Menu lewe
Aktualności
ROZKŁAD JAZDY
9 październik 2023
ROZKŁAD JAZDY BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU WYBORÓW DO SEJMU I SENATU RP
ROZKŁAD JAZDY BEZPŁATNEGO GMINNEGO PRZEWOZU PASAŻERSKIEGO W DNIU WYBOROW DO SEJMU I SENATU RP
Wójt Gminy Kruklanki podaje do publicznej wiadomości informację o organizacji bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego, o którym mowa w art. 37f ustawy Kodeks wyborczy, dla wyborców, w dniu 15 października 2023 r. podczas wyborów do
Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej.
DOWÓZ DO LOKALU WYBORCZEGO
I KURS | II KURS | |
MIEJSCOWOŚĆ | ODJAZD | ODJAZD |
Budziska Leśne | 8:00 | 14:00 |
Żabinka | 8:30 | 14:30 |
Jasieniec | 8:35 | 14:35 |
Jeziorowskie LOKAL WYBORCZY |
8:40 | 14:40 |
Knieja Łuczańska | 8:50 | 14:50 |
Brożówka | 9:00 | 15:00 |
Kruklanki LOKAL WYBORCZY |
9:05 | 15:05 |
Żywki Małe | 9:15 | 15:15 |
Żywki | 9:20 | 15:20 |
Sołtmany | 9:30 | 15:30 |
Boćwinka LOKAL WYBORCZY | 9:40 | 15:40 |
Możdżany | 9:45 | 15:45 |
Żywy | 9:55 | 15:55 |
Wolisko | 10:10 | 16:10 |
Jurkowo LOKAL WYBORCZY | 10:25 | 16:25 |
Lipowo | 10:35 | 16:35 |
Jurkowo LOKAL WYBORCZY | 10:45 | 16:45 |
ODWÓZ Z LOKALU WYBORCZEGO
I KURS | II KURS | |
MIEJSCOWOŚĆ | ODJAZD | ODJAZD |
Jurkowo LOKAL WYBORCZY | 11:00 | 17:00 |
Lipowo | 11:10 | 17:10 |
Jurkowo LOKAL WYBORCZY | 11:20 | 17:25 |
Wolisko | 11:35 | 17:35 |
Żywy | 11:50 | 17:50 |
Możdżany | 12:00 | 18:00 |
Boćwinka LOKAL WYBORCZY | 12:05 | 18:05 |
Sołtmany | 12:15 | 18:15 |
Żywki | 12:25 | 18:20 |
Żywki Małe | 12:35 | 18:35 |
Kruklanki LOKAL WYBORCZY |
12:45 | 18:45 |
Brożówka | 12:50 | 18:50 |
Knieja Łuczańska | 13:00 | 19:00 |
Jeziorowskie LOKAL WYBORCZY |
13:10 | 19:10 |
Jasieniec | 13:15 | 19:15 |
Żabinka | 13:20 | 19:20 |
Budziska Leśne | 13:50 | 19:50 |
Pliki do pobrania: